ISO 5208 / EN ISO 17292
| | PROVA IDROSTATICA | |
| PN | CORPO bar | TENUTA bar | PROVA PNEUMATICA bar |
| 10 | 15,0 | 11,0 | 6,0 |
| 16 | 24,0 | 18,0 | 6,0 |
| 25 | 38,0 | 28,0 | 6,0 |
| 40 | 60,0 | 44,0 | 6,0 |
| 64 | 96,0 | 71,0 | 6,0 |
| 100 | 150,0 | 110,0 | 6,0 |
| 160 | 240,0 | 176,0 | 6,0 |
| 250 | 375,00 | 275,0 | 6,0 |
| 420 | 630,00 | 462,0 | 6,0 |
| SERIE p.s.i. | PROVA IDROSTATICA | PROVA PNEUMATICA bar |
| CORPO bar | TENUTA bar |
| 1000 | 104,0 | 76,0 | 6,0 |
| 3000 | 311,0 | 228,0 | 6,0 |
| 6000 | 621,0 | 456,0 | 6,0 |
ANSI B16.34 /API 6D / API 598 / ENI ISO 17292
| CLASSE ANSI | PROVA IDROSTATICA | PROVA PNEUMATICA bar |
| CORPO bar | TENUTA bar |
| 150 | 29,3 | 20,7 | 5,5 |
| 300 | 75,8 | 55,2 | 5,5 |
| 400 | 100,0 | 73,1 | 5,5 |
| 600 | 150,0 | 110,3 | 5,5 |
| 800(*) | 207,0 | 152,0 | 5,5 |
| 900 | 224,1 | 165,5 | 5,5 |
| 1500 | 372,3 | 275,8 | 5,5 |
| 2500 | 620,5 | 455,1 | 5,5 |
* EN ISO17292 e BS 5351